招聘搬到你自己的电脑上跑,云端只做看板
一句话看懂:招聘操作搬到你自己的电脑上跑(IP 更真实、更安全);我们的云端只做两件事——把你的招聘规则发下去、把招到的数据收上来。
🔑 认证
JWT + role(admin/user) · bcrypt
📊 只读看板 Read-Only
招呼 / 简历 / 回复 / 趋势聚合
👤 用户管理
admin:增删改 / 禁用 / 解绑设备
⚙ 配置中心 Write · 权威源
profile CRUD + 绑定下发
⬆ 上报 API
/api/report/* · JWT + device_token 双校验
🛡 授权
机器码绑定/校验/解绑 · 签发 device_token
按 user_id 隔离 · 统一库
简历 PDF · PII 访问控制
↓ 配置流 · 下发 (cloud → container)
↑ 数据流 · 上报 (container → cloud)
桌面执行端 exe Go 单二进制 / Tauri(待定)
Docker 检测/安装 · 镜像拉取 · 容器生命周期(Docker SDK) · 动态端口分配 · 本地监控 · 机器码/device_token 落盘
容器 1 · 驾驶舱
VNC:5901 / noVNC:6901
上报客户端
容器 2 · 驾驶舱
VNC:5901 / noVNC:6901
上报客户端
容器 N ⋯
| 执行容器位置 | 云端跑容器 | → | 用户本地设备(家宽真机 IP) |
| 容器连库 | 直连 PostgreSQL | → | 走云端上报 API(不持库凭据) |
| 配置 | 每容器本地 runtime_state | → | 云端配置中心统一下发 |
| 授权 | 仅账号密码 | → | 机器码 + device_token(1账号:1设备) |
| 云端角色 | 跑全部业务 | → | 只读看板 + 配置权威源 + 数据汇聚 |
我的招聘工作台
共 2 个 · 此处只看数据近 7 天趋势
最近收到的简历
按 AI 打分从高到低 · 去工作台里跟进| 候选人 | 应聘岗位 | 学校 / 经历 | AI 打分 | 状态 | 来自工作台 | 收取 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 张** | 高级前端工程师 | 浙江大学 · 6 年 | 待处理 | 前端 HR | 14:28 | |
| 李** | 高级前端工程师 | 华中科技大学 · 5 年 | 已回复 | 前端 HR | 14:12 | |
| 王** | 后端开发工程师 | 上海交通大学 · 7 年 | 已回复 | 后端 HR | 13:55 | |
| 刘** | 资深 Java 工程师 | 南京大学 · 8 年 | 已查看 | 后端 HR | 13:40 | |
| 陈** | 前端开发工程师 | 双非本科 · 3 年 | 未处理 | 前端 HR | 13:22 |
客户管理 · 授权与设备
| 客户 | 联系人 | 状态 | 套餐 | 授权设备 | 工作台 | 注册 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 上海鲲跃网络科技 | 王敏 | 启用 | 专业版 (3) | ····8F3A | 2 / 3 | 05-12 | ||
| 杭州云栖人力资源 | 李慧 | 启用 | 基础版 (1) | ····C21B | 1 / 1 | 05-20 | ||
| 深圳前海智聘科技 | 陈昊 | 满负荷 | 旗舰版 (10) | ····44E9 | 10 / 10 | 06-01 | ||
| 北京信达招聘服务 | 刘强 | 停用 | 基础版 (1) | 未授权设备 | 0 / 1 | 06-08 | ||
| 广州锐仕方达咨询 | 周颖 | 启用 | 旗舰版 (10) | ····9A02 | 6 / 10 | 06-15 | ||
| 成都智联时代科技 | 孙磊 | 待激活 | 基础版 (1) | 未授权设备 | 0 / 1 | 07-11 |
套餐分布
招聘工作台程序包
检测中…我的招聘账号 (3)
在这里设一次规则,自动同步到你选的招聘账号。一套招聘方案 = 筛什么人 + 怎么打招呼 + 怎么给简历打分。招聘账号那边不能改,一切以这里为准。
高级前端-上海 ✎
李经理-Win台式
李经理-Win台式
你名下所有招聘账号收到的简历,都汇总在这里。简历原件和 AI 打分结果都为你安全保存。候选人姓名等隐私已打码,联系方式需申请才能看。
| 候选人 | 岗位 | AI 总分 | 技能 | 经验 | 稳定 | 学历 | 来自账号 | 收取 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 张** | 高级前端 | 38/40 | 25/30 | 12/15 | 12/15 | 销售华东 138****6621 | 07-13 09:12 | 待处理 | |
| 李** | 高级前端 | 35/40 | 27/30 | 10/15 | 10/15 | 销售华东 138****6621 | 07-13 08:40 | 已回复 | |
| 王** | Java后端 | 39/40 | 28/30 | 13/15 | 11/15 | Java后端 189****7733 | 07-12 21:03 | 已发面试邀请 | |
| 陈** | 数据分析 | 24/40 | 20/30 | 14/15 | 10/15 | 数据分析 159****2048 | 07-12 17:55 | 已归档 | |
| 刘** | 算法 | 36/40 | 24/30 | 13/15 | 12/15 | 算法岗 137****9981 | 07-12 15:20 | 待处理 | |
| 赵** | 高级前端 | 30/40 | 22/30 | 11/15 | 11/15 | 销售华东 138****6621 | 07-12 11:08 | 已回复 |
我的套餐
付费生效中账号资料
发票信息
订单与账单
共 5 笔 · 电子发票可随时下载| 订单号 | 套餐 / 项目 | 金额 | 支付方式 | 状态 | 时间 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| KJ2026071300482 | 续费 · 专业版 (3 台) | ¥499.00 | 微信支付 | 已支付 | 2026-07-13 09:12 | |
| KJ2026061300391 | 续费 · 专业版 (3 台) | ¥499.00 | 支付宝 | 已支付 | 2026-06-13 10:05 | |
| KJ2026052000355 | 升级 · 基础版 → 专业版(补差价) | ¥300.00 | 微信支付 | 已支付 | 2026-05-20 16:40 | |
| KJ2026051300298 | 新购 · 基础版 (1 台) | ¥199.00 | 支付宝 | 已支付 | 2026-05-13 11:22 | |
| KJ2026051300297 | 新购 · 基础版 (1 台) · 重复下单 | ¥199.00 | 微信支付 | 已退款 | 2026-05-13 11:05 | 发票 — |